Погибли в бою
Списки погибших выпускников СарВВАУЛ при боевых действиях в ДРА и других локальных военных конфликтах (по годам выпуска)
№ | Воинское звание | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения /гибели | Год выпуска |
---|---|---|---|---|
Выпускники 1973 года | ||||
1 | подполковник | Климкин Виктор Васильевич | 30.05.1953 /05.06.1987 | 1973 |
2 | майор | Кутонов Дмитрий Федорович | 25.03.1953 /05.12.1985 | 1973 |
3 | майор | Манько Алексей Иванович | 11.02.1953 /22.04.1985 | 1973 |
4 | майор | Сургутанов Виктор Анатольевич | 01.01.1953 /01.01.1984 | 1973 |
5 | капитан | Харин Геннадий Иванович | 14.02.1953 /09.04.1980 | 1973 |
Выпускники 1974 года | ||||
6 | капитан | Белоусов Александр Павлович | 01.10.1952 /04.01.1983 | 1974 |
7 | капитан | Голев Валентин Михайлович | 24.10.1953 /25.08.1996 | 1974 |
8 | капитан | Гончарук Николай Сергеевич | 13.03.1952 /19.08.1986 | 1974 |
9 | капитан | Курилов Владимир Николаевич | 24.08.1954 /19.11.1984 | 1974 |
10 | майор | Лазарев Виктор Михайлович | 16.01.1947 /30.10.1982 | 1974 |
11 | капитан | Петроченко Евгений Никанорович | 06.12.1953 /17.04.1981 | 1974 |
12 | капитан | Самороков Владимир Павлович | 04.03.1953 /10.07.1982 | 1974 |
13 | капитан | Соколов Александр Федорович | 30.08.1951 /05.07.1980 | 1974 |
14 | капитан | Степанов Федор Александрович | 01.05.1954 /17.12.1981 | 1974 |
15 | капитан | Хрулев Сергей Иванович | 05.12.1953 /13.02.1980 | 1974 |
Выпускники 1975 года | ||||
16 | капитан | Канаев Григорий Васильевич | 18.02.1952 /06.07.1984 | 1975 |
17 | капитан | Рычков Николай Николаевич | 18.12.1954 /23.07.1983 | 1975 |
18 | ст. лейтенант | Сельков Александр Александрович | 28.06.1955 /15.01.1982 | 1975 |
19 | капитан | Семенов Александр Федорович | 07.08.1955 /14.09.1981 | 1975 76 |
20 | капитан | Суслов Владимир Васильевич | 30.04.1955 /23.09.1984 | 1975 |
21 | майор | Трабо Михаил Викторович | 06.08.1955 /17.09.1985 | 1975 |
22 | капитан | Феденев Виктор Викторович | 10.11.1954 /02.05.1986 | 1975 76 |
Выпускники 1976 года | ||||
23 | капитан | Анисимов Сергей Владимирович | 27.03.1954 /19.09.1984 | 1976 |
24 | капитан | Белов Алексей Сергеевич | 01.02.1956 /13.06.1982 | 1976 77 |
25 | капитан | Гусев Владимир Николаевич | 16.04.1955 /24.06.1987 | 1976 75 |
26 | лейтенант | Дацко Тарас Константинович | 27.03.1956 /03.05.1980 | 1976 77 |
27 | ст. лейтенант | Корчагин Александр Александрович | 29.01.1956 /24.04.1980 | 1976 77 |
28 | капитан | Шашин Александр Германович | 15.01.1956 /05.09.1981 | 1976 |
29 | капитан | Шпанбергер Александр Евгеньевич | 09.06.1956 /18.10.1980 | 1976 77 |
30 | капитан | Ярагин Сергей Михайлович | 07.07.1956 /06.07.1985 | 1976 |
Выпускники 1977 года | ||||
31 | майор | Артемов Юрий Павлович | 29.12.1956 /19.10.1986 | 1977 |
32 | капитан | Базаров Валерий Сононбалович | 30.06.1953 /21.02.1983 | 1977 |
33 | ст. лейтенант | Высотин Владимир Дмитриевич | 15.09.1957 /20.03.1985 | 1977 79 |
34 | майор | Непокрытых Александр Викторович | 03.03.1957 /27.01.2002 | 1977 |
35 | прапорщик** | Осипищев Виталий Александрович | 01.01.1957 /24.01.1981 | 1977 |
36 | майор | Ярушников Сергей Алексеевич | 16.11.1954 /07.02.1990 | 1977 |
37 | ст. лейтенант | Скрипкин Юрий Михайлович | 06.08.1957 /17.10.1981 | 1978 |
Выпускники 1979 года | ||||
38 | лейтенант | Давлеталин Касым Хамитович | 27.02.1958 /10.10.1981 | 1979 |
39 | летчик - испытатель | Демчук Орест Константинович | 11.08.1958 /28.05.1995 | 1979 |
40 | лейтенант | Завершинский Владимир Вячеславов | 04.09.1955 /05.05.1980 | 1979 |
41 | капитан | Ларионов Александр Васильевич | 23.09.1958 /06.07.1984 | 1979 |
42 | лейтенант | Поцелуенок Виктор Николаевич | 07.04.1956 /12.12.1980 | 1979 |
43 | капитан | Тупица Роман Иосифович | 10.05.1958 /29.06.1986 | 1979 |
44 | лейтенант | Шепетюк Владимир Васильевич | 26.08.1958 /18.10.1980 | 1979 |
Выпускники 1980 года | ||||
45 | ст. лейтенант | Вашутин Николай Борисович | 23.02.1959 /18.10.1983 | 1980 |
46 | лейтенант | Ероха Сергей Егорович | 07.02.1960 /27.05.1982 | 1980 |
47 | ст. лейтенант | Завалиев Анатолий Павлович | 12.04.1957 /22.12.1983 | 1980 79 |
48 | полковник | Майданов Николай Саинович | 07.02.1956 /29.01.2000 | 2-ды Герой |
49 | лейтенант | Панков Александр Викторович | 04.03.1960 /23.09.1982 | 1980 |
50 | ст. лейтенант | Чепкасов Юрий Иванович | 10.09.1959 /02.04.1984 | 1980 |
51 | лейтенант | Чередников Александр Васильевич | 27.03.1959 /18.11.1981 | 1980 |
Выпускники 1981 года | ||||
52 | капитан | Борышнев Роман Александрович | 07.02.1960 /05.06.1987 | 1981 |
53 | капитан | Гусев Сергей Владиславович | 08.04.1957 /19.04.1988 | 1981 |
54 | лейтенант | Зарубин Сергей Борисович | 07.05.1958 /19.07.1983 | 1981 |
55 | капитан | Казанцев Владимир Геннадьевич | 01.01.1960 /06.05.1987 | 1981 |
56 | капитан | Клименко Сергей Александрович | 26.04.1959 /15.04.1987 | 1981 84 |
57 | ст. лейтенант | Скобликов Виктор Евгеньевич | 18.01.1961 /06.06.1984 | 1981 |
58 | ст. лейтенант | Ткаченко Сергей Аленсандрович | 07.06.1959 /19.11.1984 | 1981 |
Выпускники 1982 года | ||||
59 | капитан | Булатов Анатолий Викторович | 22.03.1960 /07.05.1987 | 1982 |
60 | ст. лейтенант | Захаров Сергей Рудольфович | 11.10.1958 /08.11.1084 | 1982 |
61 | капитан | Ковыршин Андрей Анатольевич | 31.03.1975 /29.01.1085 | 1982 |
62 | капитан | Литвиненко Анатолий Григорьевич | 07.12.1958 /27.08.1988 | 1982 |
63 | ст. лейтенант | Масленков Виталий Леонидович | 16.03.1962 /27.04.1985 | 1982 |
64 | ст. лейтенант | Мирин Альберт Александрович | 25.03.1960 /21.04.1986 | 1982 |
65 | подполковник | Наточий Сергей Алексеевич | 10.04.1961 /01.12.2001 | Герой РФ |
66 | ст. лейтенант | Оксененко Николай Петрович | 25.05.1961 /03.06.1986 | 1982 |
67 | ст. лейтенант | Пешеходько Сергей Валентинович | 05.06.1961 /01.02.1989 | 1982 |
68 | ст. лейтенант | Рощупкин Валерий Николаевич | 04.12.1958 /23.09.1984 | 1982 |
69 | ст. лейтенант | Устыченков Александр Ленидович | 09.06.1958 /13.01.1986 | 1982 |
70 | ст. лейтенант | Шагин Владимир Евгеньевич | 12.09.1960 /09.06.1986 | 1982 |
71 | ст. лейтенант | Швецов Константин Анатольевич | 15.01.1961 /12.10.1985 | 1982 |
Выпускники 1983 года | ||||
72 | лейтенант | Бахтин Сергей Петрович | 04.04.1961 /28.10.1984 | 1983 |
73 | лейтенант | Беляков Виталий Николаевич | 31.03.1963 /18.05.1985 | 1983 |
74 | подполковник | Бойко Виталий Владимирович | 01.03.1961 /20.03.2003 | 1983 |
75 | ст. лейтенант | Ворогушин Евгений Александрович | 05.02.1962 /17.01.1986 | 1983 |
76 | майор | Гасан Александр Анатольевич | 25.05.1959 /20.12.1994 | 1983 |
77 | ст. лейтенант | Канищев Юрий Николаевич | 24.11.1962 /16.10.1986 | 1983 |
78 | лейтенант | Каргашин Владимир Валентинович | 30.11.1958 /18.10.1984 | 1983 |
79 | ст. лейтенант | Китаев Сергей Николаевич | 15.06.1960 /08.05.1987 | 1983 |
80 | майор | Котов Вячеслав Владимирович | 21.10.1961 /20.11.1991 | 1983 |
81 | лейтенант | Максимов Николай Сергеевич | 18.02.1962 /29.01.1985 | 1983 |
82 | ст. лейтенант | Миронов Александр Владимирович | 25.03.1962 /14.09.1985 | 1983 |
83 | ст. лейтенант | Польшин Владимир Борисович | 02.09.1962 /21.04.1986 | 1983 |
84 | ст. лейтенант | Пономарев Геннадий Юрьевич | 22.07.1962 /26.02.1988 | 1983 |
Выпускники 1984 года | ||||
85 | лейтенант | Большаков Андрей Валентинович | 01.05.1963 /25.10.1985 | 1984 |
86 | майор | Власов Владимир Александрович | 22.08.1963 /26.09.2002 | Герой РФ |
87 | ст. лейтенант | Матвеенков Юрий Петрович | 27.05.1963 /27.02.1987 | 1984 |
88 | ст. лейтенант | Пичугин Евгений Иванович | 09.04.1962 /16.11.1986 | 1984 |
89 | лейтенант | Погорелый Евгений Александрович | 28.10.1960 /26.09.1986 | 1984 |
Выпускники 1985 года | ||||
90 | лейтенант | Ешин Сергей Николаевич | 28.03.1964 /18.05.1987 | 1985 |
91 | майор | Завитухин Андрей Анатольевич | 22.06.1962 /31.01.2000 | Герой РФ |
92 | лейтенант | Золкин Павел Владимирович | 22.11.1963 /04.03.1987 | 1985 |
93 | ст. лейтенант | Макаров Сергей Александрович | 26.06.1963 /06.02.1988 | 1985 |
94 | лейтенант | Некрасов Владимир Васильевич | 12.08.1963 /04.03.1987 | 1985 |
95 | майор | Орлов Андрей Борисович | 06.06.1962 /15.08.1999 | Герой РФ |
96 | капитан | Сизоненко Евгений Николаевич | 04.03.1964 /29.11.1999 | Герой РФ |
97 | майор | Скрипников Илья Николаевич | 02.08.1962 /18.02.2000 | Герой РФ |
98 | лейтенант | Субботин Юрий Евгеньевич | 17.05.1963 /15.04.1987 | 1985 |
99 | ст. лейтенант | Тарасов Игорь | /07.02.1990 | 1985 |
100 | лейтенант | Циренин Николай Валентинович | 13.04.1963 /23.03.1987 | 1985 |
Выпускники 1986 года | ||||
101 | капитан | Дрозденко Александр Владимирович | 08.06.1963 /03.10.1996 | 1986 |
102 | лейтенант | Пантюхов Сергей Иванович | 16.01.1965 /07.05.1987 | 1986 |
103 | лейтенант | Ульянов Виктор Александрович | 19.04.1964 /04.09.1988 | 1986 |
104 | лейтенант | Хробор Сергей Иванович | 15.05.1963 /11.08.1987 | 1986 |
105 | ст.лейтенант | Юрчик Алексей Леонидович | 20.05.1965 /13.02.1989 | 1986 |
Выпускники 1987 года | ||||
106 | капитан | Будай Игорь Михайлович | 07.07.1963 /29.09.1996 | Герой РФ |
107 | подполковник | Королев Сергей Серафимович | 1965 /27.04.2007 | 1987 |
108 | майор | Мальков Николай Алексеевич | 02.02.1964 /11.07.1995 | 1987 |
Выпускники 1988 года | ||||
---------- | ||||
Выпускники 1989 года | ||||
109 | майор | Нестеров Александр Анатольевич | 31.05.1968 /03.11.2002 | 1989 |
Выпускники 1990 года | ||||
110 | лейтенант | Болквадзе Зебур Сердалович | /1992 | 1990 |
Выпускники 1991 года | ||||
111 | капитан | Орехов Дмитрий Васильевич (Уфим) | 1970 /20.06.1996 | 1991 |
Информация, размещенная в интернете (в Книгах памяти и др. сайтах) имеет много неточностей и ошибок: – в списках встречаются фамилии выпускников Сызранского ВВАУЛ; – имеются ошибки в датах ( год выпуска, дата рождения/ гибели).
Выяснить у выпускников:
1. Какие неточности допущены при заполнении таблицы?
2. Правильно ли указаны годы выпуска?
3. Кто пропущен из погибших при ведении б/д выпускников.
Добавлять только полные и достоверные данные.
Об ошибках, дополнениях и изменениях сообщать по эл. почте Балыкину Владимиру Михайловичу адрес